AKTIONÄRSSTRUKTUR
Name | Anteil |
---|---|
Davon Freefloat | 20,6 |
Gesamt ausgegebene Aktien 46.301.800 Stück | |
SGT German Private Equity (Eigene Aktien) 0 Stück | |
Ausstehende Aktien 46.301.800 Stück | 100,0 |
SGT Capital LLC | 79,4 |
Davon Carsten Geyer (mittelbar) | >20,0 |
Davon Christoph Gerlinger (mittelbar) | >10,0 |
Sondervermögen Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (A, AI, T, TI) | 2,2 |
Christoph Gerlinger samt Familie und deren Vehikel | 2,1 |
Absolutissimo Fund – Value Focus Fund | 0,9 |
Die genannten Aktienpositionen und Anteilsquoten können bzw. dürften sich in der Zeit seit ihrer Feststellung geändert haben.